为您的系统解决方案选择正确的K-Connect毛细管

K-Connect毛细管是灵活的不锈钢毛细管,在末端有1/16”套筒,便于安装到任何标准的分析HPLC端口。各种内径和长度可供选择。这些毛细血管是预先切割的,便于处理。

货号 颜色代码 ID(毫米) 长度(毫米) 推荐系统 推荐用于连接
AZF41 红色的 0.10 150 UHPLC 过滤器在系统中,选择阀门和色谱柱
AZF42 红色的 0.10 300 UHPLC 泵和手动注射阀,检测器1和检测器2
AZF43 红色的 0.10 400 UHPLC 柱和检测器,手动进样阀和柱
AZF44 红色的 0.10 700 UHPLC 自动进样器和柱、泵和自动进样器(中间只有一个检测器)
AZF45 红色的 0.10 900 UHPLC 泵和自动进样器(中间有2个检测器)
AZF51 黄色的 0.18 150 高效液相色谱+ /经典高效液相色谱 系统中的过滤器,柱选择阀门和柱
AZF52 黄色的 0.18 300 高效液相色谱+ /经典高效液相色谱 泵和手动注射阀,检测器1和检测器2
AZF53 黄色的 0.18 400 高效液相色谱+ /经典高效液相色谱 列和探测器,手动进样阀和柱
AZF54 黄色的 0.18 700 高效液相色谱+ /经典高效液相色谱 Autosampler和列,泵和自动采样器(中间只有一个检测器)
AZF55 黄色的 0.18 900 高效液相色谱+ /经典高效液相色谱 P 6.1L和AS6.1L当更多的探测器放置在两者之间
AZF61 黑色的 0.45 150 经典的HPLC/紧凑型系统 系统中的过滤器,柱选择阀门和柱
AZF62 黑色的 0.45 300 经典的HPLC/紧凑型系统 泵和手动注射阀,检测器1和检测器2
AZF63 黑色的 0.45 400 经典的HPLC/紧凑型系统 列和探测器,手动进样阀和柱
AZF64 黑色的 0.45 700 经典的HPLC/紧凑型系统 Autosampler和列,泵和自动采样器(中间只有一个检测器)
AZF65 黑色的 0.45 900 经典的HPLC/紧凑型系统 泵和自动进样器(中间有2个检测器)

标准毛细管,不锈钢

这些毛细血管可以被使用者用一个毛细管刀
为了更容易处理和安全的预切毛细血管,我们建议使用K-Connect毛细血管。

货号 OD ID(毫米) 长度(厘米)
A0130 1/16” 0.10 300 1
A0131 1/16” 0.25 300 1
A0132 1/16” 0.50 300 1
A0133 1/16” 0.70 300 1
A0134 1/16” 1.00 300 1
A0123 1/16” 0.10 10 10
A0124 1/16” 0.10 20. 10
A0125 1/16” 0.10 30. 10
A0126 1/16” 0.25 10 10
A0127 1/16” 0.25 20. 10
A0128 1/16” 0.25 30. 10
A0639 1/8” 1.60 150 1
A0640 1/8” 2.20 150 1
A01322 1/4 " 4.60 500 ca。 1

标准的毛细血管,偷看

PEEK毛细管具有可变的长度,可以由用户用一个截管器
请注意可以施加的最大反压力。

货号 颜色代码 OD ID(毫米) 宽容 max。压力(酒吧)
A2522 红色的条纹 1/16” 0.13 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 420
A2523 黄色条纹 1/16” 0.18 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 400
A2523-2 黄色条纹 1/16” 0.18 低公差+/- 0.025 mm(外径和内径) 400
A2524 蓝色条纹 1/16” 0.25 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 385
A2525 橘色条纹 1/16” 0.5 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 350
A2526 绿色条纹 1/16” 0.75 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 240
A2527 灰色条纹 1/16” 1.0 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 165
A2528 黑色的条纹 1/16” 1.4 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 50
A2540 自然 1/8” 1.59 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 220
A2541 自然 1/8” 0.75 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 345
A2542 自然 1/8” 2.0 标准公差+/- 0.05 mm(外径和内径) 165

PTFE, Tefzel, PFA和ETFE管

货号 材料 OD ID(毫米) 长度(厘米) max。压力(酒吧)
A0182-1 Tefzel® 1/16” 0.25 - -0.3 变量 185
A0183-1 0.7 变量 115
A01831 0.7 1000 115
A04781-1 1.0 变量 85
A0478-1 Tefzel® 1/8” 1.6 变量 70
A0152-1 聚四氟乙烯 1/16英寸(1.6毫米) 0.45 变量 150
A04782-1 1/16英寸(1.6毫米) 0.9 变量 N/A
A0153-1 2毫米 1.5 变量 < 10
A0732-1 1/8英寸(3.2毫米) 1.5 变量 35
A0873-1 3毫米 2.0 变量 N/A
A0154-1 4毫米 3.0 变量 20.
A1099-1 9毫米 7.0 变量 N/A
A3306 聚四氟乙烯防静电
防爆
1/8英寸(3.2毫米) 1.6毫米(1/16) 变量 35
A3307 1/4 " 4.35 变量 10
A0691A 聚全氟乙丙烯 1/16” 0.5 150 95
A31891 PFA 1/4 " 3.96 变量 15.4
A31892 1/8” 1/16” 变量 24.2

所有商品名称和注册商标均为其各自所有者的财产。

需要报价吗?

或者只是更多关于我们产品的信息?

请把您的要求寄给我们。
我们很乐意回答您关于我们产品和服务的问题。

+49 30 809727 0

周一到周五
中欧时间早上7点到下午5点

sales@knauer.net

随时为您服务

关注我们